南昌市建筑技术咨询监理有限公司2005~2016年监理业绩-住宅工程
2017.05.09
| 住宅工程 | ||||||
| 序号 | 建 设 单 位 | 工 程 名 称 | 总投资(万) | 建筑面积(m2) | 工程概况 | 备注 |
| 1 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 溪湖春天住宅小区 | 15000 | 112000 | 框架6层、11层 | 杜鹃花 |
| 2 | 南昌昌北开发总公司 | 南昌市经济技术开发区经济适用房工程 | 8400 | 120000 | 省优 | |
| 3 | 南昌市昌北开放开发区开发建设总公司 | 南昌市经济技术开发区经济适用房二期工程 | 28000 | 220000 | 框剪11层 | 省优 |
| 4 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 | 央央春天主体施工阶段监理 | 37220 | 200000 | 1栋40层+2层、8栋32层 | 省优 |
| 5 | 江西省海威房地产开发有限公司 | 九龙阳光住宅小区 | 23000 | 220000 | 优质结构 | |
| 6 | 江西省通源地产开发有限责任公司 | 新建城B1\B2\B3\B6地块住宅楼及地下室监理工程 | 3196000 | 1077794.73 | 框剪地下1层,地上1-34层,建筑面积1077794.73平方米,其中地下面积186610.15平米 | |
| 7 | 江西省海威房地产开发有限公司 | 长麦大街-汇景新城工程 | 80000 | 700000 | ||
| 8 | 南昌铭雅欧洲城实业有限公司 | 铭雅欧洲城运动休闲俱乐部、房屋建筑工程、水景及山林别墅建筑安装工程 | 365000 | 423000 | ||
| 9 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 城南经济适用房工程二期(城投) | 30000 | 324000 | ||
| 10 | 江西报业房地产开发有限责任公司 | 传媒新居 | 45000 | 308000 | 框剪2-27层 | |
| 11 | 南昌市建工房地产投资开发有限公司 | 朝阳农场拆迁还建房 | 48000 | 290000 | ||
| 12 | 江西省投资房地产开发有限公司 | 南昌锦苑春天住宅小区 | 约30000 | 274189 | 31+1层 | |
| 13 | 上海西部企业集团南昌地产置业有限公司 | 红谷滩新区凤凰城住宅小区一期工程(一标段)、二期(一、二、三、六标段) | 22000 | 262000 | ||
| 14 | 博能信江房地产开发有限公司 | 信江府工程 | 245000 | |||
| 15 | 江西金球房地产开发有限公司 | 市象湖源住宅区二期 | 16000 | 213000 | ||
| 16 | 南昌市昌北开发区开发建设总公司 | 假日星城 | 16000 | 203000 | ||
| 17 | 上饶市带湖安置小区项目部 | 上饶市带湖安置小区 | 30000 | 高层 | ||
| 18 | 湘西自治区荣盛旅游开发有限公司 | 沆水湾小区3#地块 | 24000 | 200000 | ||
| 19 | 江西信邦实业有限公司 | 信邦帝景城 | 25000 | 196080 | ||
| 20 | 江西民航置业有限公司 | 蓝天郡 | 20000 | 190000 | ||
| 21 | 湖北美盛置业有限公司 | 大美盛城一期组团四住宅建设项目 | 9000 | 170000 | ||
| 22 | 江西省投资房地产开发有限公司 | 红谷春天花园第二期、三期工程 | 15000 | 166000 | 11/28+1层 | |
| 23 | 江西师大房地产开发有限公司 | 翰园小区一期、二期工程 | 11500 | 160000 | ||
| 24 | 金融街南昌置业有限公司 | 锦绣前湖(暂定)住宅小区工程一期、二期 | 13600 | 147800 | ||
| 25 | 江西洪城房地产开发有限公司 | 洪城东公馆项目 | 13000 | 138021 | ||
| 26 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 抚生佳园工程 | 17000 | 135000 | 框架/18层 | |
| 27 | 江西万豪投资有限公司 | 万豪朝阳新城 | 27000 | 126000 | 框架地下2层 | |
| 28 | 江西华思房地产开发有限公司 | 江西华思房地产开发有限公司旭岚春天建设工程项目施工一期监理 | 18000 | 125000 | ||
| 29 | 共青城市全国青年创业基地服务局 | 共青城市2014年公共租赁住房(甘露花园二) | 15000 | 124000 | ||
| 30 | 南昌市国资置业有限公司 | “春晖园”二期工程 | 15000 | 120000 | ||
| 31 | 南昌市水利投资发展有限公司 | 城南经济适用房工程(水投) | 12000 | 120000 | ||
| 32 | 鹰潭市月湖资产运营公司 | 鹰潭市和谐小区住宅及公建工程 | 6000 | 120000 | ||
| 33 | 西湖区桃花镇大塉村农民公寓建设管理办公室 | 西湖区桃花镇大塉村农民公寓 | 9046.8 | 119208.96 | ||
| 34 | 玉山县房地产管理局 | 玉山县七里街棚户区改造工程 | 9000 | 105000 | ||
| 35 | 南昌市建工房地产投资开发有限公司 | 城东经济适用房 | 10000 | 100000 | ||
| 36 | 江西博苑房地产开发有限责任公司 | 博苑.象湖茗居住在小区工程 | 约6800 | 100000 | ||
| 37 | 南昌青山湖投资发展有限公司 | 城东经济适用房 | 10000 | 100000 | 6+1~11层 | |
| 38 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 昌九城际铁路南昌站改扩建工程拆迁安置房项目 | 22000 | 100000 | 框剪11~32层 | |
| 39 | 中大房地产集团南昌圣马房地产有限公司 | 中大圣马广场1#-6#楼、商铺A及地下工程 | 13000 | 98233.33 | 框剪31+1 | |
| 40 | 江西省江联房地产开发有限公司 | 梅湖·香榭丽 | 10300 | 91000 | ||
| 41 | 中大房地产有限公司 | 中大青山湖花园商住小区建设项目(30#-58#) | 89548 | |||
| 42 | 南昌铭雅欧洲城实业有限公司 | 保利国际高尔夫花园C01C02地块工程监理 | 80000 | |||
| 43 | 赣州商业银行住房领导小组办公室 | 赣州商行住宅小区 | 4500 | 80000 | 小高层及多层 | |
| 44 | 江西省中春实业发展有限公司 | 枫林景苑 | 3000 | 78312 | ||
| 45 | 江西省海威房地产开发有限公司 | 馨居雅苑居住小区 | 4900 | 78000 | ||
| 46 | 江西天香园房产置业有限公司 | 天香.四季花园一期住宅小区 | 21549 | 77361 | 框剪6、9+1层 | |
| 47 | 南昌市劳动房屋开发公司 | 桃花源住宅小区 | 7500 | 75000 | 10-26层,共6栋 | |
| 48 | 江西省海威房地产开发有限公司 | 长麦路、幸福里居住小区 | 4900 | 73000 | ||
| 49 | 江西隆和房地产开发有限公司 | 竹海铭都 | 12000 | 72677.53 | ||
| 50 | 赣州市城市基础设施建设投资管理有限公司 | 赣州市章江新区K16地块农民返迁安置小区I标段 | 8950 | 65400 | 框架、框剪 | |
| 51 | 江西新东方农机有限公司 | 都市晴园小区 | 3500 | 60000 | ||
| 52 | 江西四通房地产开发有限公司 | 南昌新世界广场 | 60000 | |||
| 53 | 赣州香港工业园开发有限公司 | 赣州香港工业园7-10#、13#楼及其配套工程 | 9000 | 59300 | 四层框架 | |
| 54 | 江西省海威房地产开发有限公司 | 泓德新厦 | 约4800 | 58000 | 框剪32+2层 | |
| 55 | 江西博能投资发展有限公司 | 总部基地(B-01地块) | 7000 | 54600 | ||
| 56 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 青云谱区廉租住房二期 | 5520 | 52754 | 砖混六层 | |
| 57 | 南昌市新建区乐化镇人民政府 | 乐化镇村联动集镇打造特色小镇试点项目商务服务区安置房建设监理 | 6000 | 52600 | ||
| 58 | 江西省高氏置业发展有限公司 | 高氏音乐花园商住楼 | 6000 | 51335.31 | ||
| 59 | 南昌市市政工程开发有限公司蓝天碧水物广场开发项目部 | 蓝天碧水购物广场(住宅部分) | 4900 | 49000 | ||
| 60 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 梅岭镇瓦窑自然村安置房工程监理项目 | 7000 | 48000 | ||
| 61 | 景德镇市开门子房地产开发有限公司 | 幸福家园一期一标段 | 5000 | 47000 | 18层框架 | |
| 62 | 南昌昌南城市建设投资发展有限公司 | 象湖农民公寓四期(II标段) | 6800 | 46000 | 16+1层 | |
| 63 | 南昌天高房地产开发有限公司 | 名仕花城 | 6000 | 45000 | ||
| 64 | 中国人民解放军九四医院 | 九四医院经济适用房 | 4000 | 36000 | ||
| 65 | 江西黄埔投资集团有限公司 | 桃源星城 | 约3600 | 36000 | ||
| 66 | 南昌市青云谱区住房保障和房产管理局 | 青云谱蔡家坊综合性住房小区(公租房)1#、2#、5#楼及地下室工程 | 9936 | 35970.96 | 框架、框剪5-18层 | |
| 67 | 江西省交通厅鹰潭至瑞金高速公路项目建设办公室 | 鹰潭至瑞金高速公路施工监理FJ1合同段 | 4000 | |||
| 68 | 江西嵩源房地产开发有限公司 | 分宜发电厂生活小区一标段 | 5000 | |||
相关新闻