南昌市建筑技术咨询监理有限公司2005~2016年监理业绩-公共建筑工程
2017.05.09
| 南昌市建筑技术咨询监理有限公司2005~2016年监理业绩 | ||||||
| 房建工程 | ||||||
| 公共建筑工程 | ||||||
| 序号 | 建 设 单 位 | 工 程 名 称 | 总投资(万) | 建筑面积(m2) | 工程概况 | 备注 |
| 1 | 洪都中医院 | 洪都中医院新院建设工程 | 10000 | 33000 | 国优鲁班奖 | |
| 2 | 南昌市工商行政管理局 | 南昌市工商行政管理综合执法大楼 | 5000 | 21618 | 框剪16+1层 | 杜鹃花 |
| 3 | 江西博能投资发展投资有限公司 | 博能兰宫国际项目工程 | 6300 | 54755.47 | 杜鹃花 | |
| 4 | 江西交通职业技术学院 | 新校区教学楼、专家楼、学生食堂 | 3355 | 36196 | 省优 | |
| 5 | 江西师范大学 | 行政及国际交流中心 | 3000 | 17000 | 省优 | |
| 6 | 江西省信息应用职业技术学院 | 教学楼和学生公寓 | 2444 | 29571 | 省优 | |
| 7 | 井冈山师范大学 | 体育训练馆、外语教学楼 | 1770 | 18300 | 省优 | |
| 8 | 江西省公安厅井冈山办事处 | 驻井冈山办事处综合楼 | 1600 | 10000 | 6+1层 | 省优 |
| 9 | 南昌建设工程交易中心基建办公室 | 建设工程交易中心大楼(主楼) | 6000 | 省优 | ||
| 10 | 南昌县莲塘第三中学 | 莲三中新校区工程监理 | 9000 | 省优 | ||
| 11 | 南昌凯宇实业发展有限公司 | 唐宁街A、B座写字楼工程 | 12000 | 92000 | 框剪/32+2(地下2层) | 省优 |
| 12 | 南昌县莲塘第三中学 | 莲三中新校区建设工程 | 9000 | 54127.8 | 框架2、4、6层 | 省优 |
| 13 | 江西省对口支援四川省小金县灾后恢复重建现场指挥部 | 城关二小校舍建设项目 | 1500 | 4500 | 天府银杯 | |
| 14 | 九江昕泰房地产开发有限公司 | 九江喜盈门范城 | 473288.16 | |||
| 15 | 南昌华南城有限公司 | 南昌华南城一期市场3、4号交易广场工程 | 15000 | 314600 | 4+2层 | |
| 16 | 亳州万福房地产经营有限公司 | 亳州万福购物公园 | 10000 | 220000 | ||
| 17 | 鄱阳县城市建设工程指挥部 | 鄱阳县鄱阳湖体育中心及科技大道(东段)建设工程 | 26000 | 202882 | 钢结构80跨度 | |
| 18 | 南昌君之家广场置业有限公司 | 南昌市新建区红星国际城市综合体项目 | 170000 | |||
| 19 | 江西城市职业学院 | 江西城市职业学院新校区二期工程 | 17342 | 141200 | ||
| 20 | 江西凯美实业发展有限公司 | 太平洋花园 | 15000 | 140000 | ||
| 21 | 江西盛隆置业有限公司 | 萍乡市文化路假日广场工程 | 约10000 | 112000 | ||
| 22 | 南昌豪威大市场(香港)有限公司 | 喜盈门(南昌)建材家具广场主商场 | 15000 | 108285 | 框架5层 | |
| 23 | 新余洪城大厦实业有限公司 | 新余洪城大厦项目工程 | 105000 | |||
| 24 | 江西洪城房地产开发有限公司 | 洪城房地产·罗家新区项目工程一期 | 102552 | |||
| 25 | 沃尔玛亚洲房地产开发(南昌)有限公司 | 沃尔玛南昌乐世界购物中心项目 | 43000 | 98211.13 | ||
| 26 | 宁波市强人置业发展有限公司 | 天瑞花园(酒店/公寓楼) | 10000 | 86000 | 五星级酒店 | |
| 27 | 南昌市公共交通总公司 | 南昌市公交营运中心、立体车库工程监理项目 | 22000 | 87000 | 框剪25层 | |
| 28 | 南昌五湖大酒店有限公司 | 南昌五湖大酒店 | 30000 | 74568 | 框剪25+1、裙楼7 | |
| 29 | 吉林省集安深淼房地产(香港)开发有限公司 | 集安香港城 | 7000 | 70000 | ||
| 30 | 南昌凯宇实业发展有限公司 | 唐宁街C座工程 | 15000 | 70000 | 框剪39层,地下2层 | |
| 31 | 南昌市公安局监管支队 | 南昌市公安局指挥中心 | 16000 | 69000 | 19+1层 | |
| 32 | 宜春市行政中心工程领导小办公室 | 办公楼 | 12000 | 62000 | 框架12层 | |
| 33 | 江西嘉德房地产开发有限公司 | 海上汇商业广场 | 10000 | 61584.3 | 框架23+1 | |
| 34 | 南昌航空大学 | 南昌航空大学综合实验大楼建设工程 | 8000 | 51000 | 框架8层 | |
| 35 | 九江花鸟大市场开发有限公司 | 丰润金汇广场 | 4500 | 48772 | ||
| 36 | 南昌日报社 | 南昌日报社新“报业大厦” | 8000 | 48309 | 框剪25层 | |
| 37 | 新余天恒房地产开发有限公司 | 天恒国际广场 | 3000 | 48000 | ||
| 38 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 908号综合设计楼工程施工监理 | 19000 | 48000 | ||
| 39 | 南昌百货大楼股分有限公司 | 京山购物广场 | 6000 | 47000 | ||
| 40 | 江西省未成年犯管教所 | 管教所改扩建工程 | 3000 | 42000 | ||
| 41 | 江西车仆实业有限公司 | 南昌车仆汽车用品工业园一期工程 | 5000 | 43000 | 钢结构5580平米 | |
| 42 | 南昌县人民医院 | 住院大楼、传染住院楼、门诊、医技综合大楼 | 5680 | 39717 | 14+1、3层 | |
| 43 | 江西省动物疫病预防控制中心 | 江西省动物疫病预防控制中心工程 | 4506 | 框架11层(地下1层) | ||
| 44 | 南昌市房地产交易市场建设工程领导小组 | 南昌市房产交易市场 | 约6000 | 35323.79 | 框剪21层 | |
| 45 | 南昌融泽房地产开发有限责任公司 | 南昌城投大厦 | 17000 | 34000 | 框剪22层 | |
| 46 | 南昌百货大楼股分有限公司 | 南昌友谊商城工程 | 4000 | 32000 | ||
| 47 | 南昌蓝天职业技术学院 | 昌东新校园二期工程图书馆 | 3000 | 30000 | 含暖通 | |
| 48 | 南昌市公共交通总公司 | 南昌公交红谷客运配套中心 | 3800 | 29100 | ||
| 49 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 辉门密封件建设项目 | 10300 | 25000 | ||
| 50 | 新余市公安局 | 新余市公安局技术大楼监理工程 | 6000 | 25000 | 框架12+1 | |
| 51 | 中共宜春市委党校 | 中共宜春市委党校新校区建设监理 | 6500 | 24375 | ||
| 52 | 江西省商务学校 | 江西省商务学校新校区二期建设项目监理 | 2617 | 20794.84 | ||
| 53 | 上饶市信州区沙溪镇人民政府 | 上饶市沙溪中学迁建项目监理 | 16664 | |||
| 54 | 江西丰和农产品有限公司 | 丰农大厦监理 | 2227.019415 | 16637.84 | ||
| 55 | 南昌东湖城市建设投资发展有限公司 | 南昌市滨江学校改扩建工程施工监理 | 3100 | 14800 | 框架1-6层 | |
| 56 | 江西省分析测试研究所 | 江西省科技创新大厦建设项目监理 | 4000 | 14218.47 | 框架多层 | |
| 57 | 中外运(南昌)空港物流有限公司 | 日流通量520吨仓储物流建设项目 | 2797 | 12451.31 | ||
| 58 | 江西省对口支援新疆工作前方指挥部 | 新疆阿克陶社会福利中心建设项目 | 2800 | 12000 | 框架8层 | |
| 59 | 江西省对口支援新疆工作前方指挥部 | 江西阿克陶旅游产业服务中心 | 4800 | 12000 | ||
| 60 | 上饶市信州区教育体育局 | 上饶市第二十小学(一小城东分校)建设项目工程I期监理 | 2500 | |||
| 61 | 江西良友蒋巷农业开发有限公司 | 南昌市大中专院校放心粮油连锁配送中心 | 3450 | 10605 | 框架1-3层 | |
| 62 | 鄱阳县投资开发有限责任公司 | 上饶市鄱阳县公安消防大队营房建设工程 | 9000 | |||
| 63 | 中牧实业股份有限公司公司生物药厂 | 中牧实业股份有限公司江西生物药厂(一期)研发质检中心项目(1#研发楼、2#质检楼、3#综合动力站、6#门卫等)监理 | 4320 | 7444.11 | ||
| 64 | 广东荣兴控股集团有限公司 | 湖口县荣侨电子科技产业园项目 | 5500 | 4220 | 7栋大型标准厂房,单体共3-4层,框架,一层层高5.5,其余4.2 | |
| 65 | 新建县国有资产运营有限公司 | 新建县前进小学(江铃学校)建设监理工程 | 11747.58 | 4100.42 | ||
| 66 | 江西省有色地质勘查局 | 金苑大厦 | 3000 | 19层 | ||
相关新闻