新闻中心
南昌市建筑技术咨询监理有限公司2005~2016年监理业绩-厂房工程
2017.05.09
| 厂房工程 | ||||||
| 序号 | 建 设 单 位 | 工 程 名 称 | 总投资(万) | 建筑面积(m2) | 工程概况 | 备注 |
| 1 | 南昌菱光科技有限公司 | 南昌菱光科技有限公司科技园区一期工程 | 10000 | 38570 | 省优 | |
| 2 | 南昌顶津食品有限公司 | 南昌顶津食品有限公司一期工程 | 390000 | |||
| 3 | 江西圣通物流有限公司 | 圣通物流仓储配送中心建设1#-6#仓库工程 | 6903 | 140984 | 钢结构 | |
| 4 | 江西长虹电子科技发展有限公司 | 长虹景德镇机电产业基地一期工程 | 13000 | 129500 | ||
| 5 | 南昌中兴发展有限公司 | 中兴南昌软件产业园工业一期二批、住宅二期 | 9000 | 118000 | ||
| 6 | 南昌业际光电子有限公司 | 南昌业际电子有限公司年产7500万片电容触摸屏项目 | 15800.03484 | 109976.31 | ||
| 7 | 江西长虹电子科技发展有限公司 | 江西长虹景德镇机电产业项目一期 | 13000 | |||
| 8 | 南昌顶津食品有限公司 | 南昌顶津食品有限公司新建厂房及其它配套设施工程 | 9450 | 70000 | 钢结构 | |
| 9 | 江西洪都商用飞机股份有限公司 | A01号大部件装配厂房 | 14000 | 40542 | ||
| 10 | 赣州市南康区口岸发展有限责任公司 | 赣州进境木材监管区二期道路堆场及综合楼、9#、10#厂房工程监理 | 2227 | 36447 | 堆场建筑面积约为17781,综合楼建筑面积约769,框架结构,厂房面积及结构为17897钢结构 | |
| 11 | 南昌立健药业有限公司 | GMP异地建设项目 | 5000 | 34248 | ||
| 12 | 中粮可口可乐饮料(江西)有限公司 | 中粮可口可乐饮料(江西)有限公司新厂建设 | 10000 | 27673.4 | 钢结构 | |
| 13 | 广东荣兴控股集团有限公司 | 湖口县荣侨电子科技产业园项目 | 5500 | 4220 | 7栋大型标准厂房,单体共3-4层,框架,一层层高5.5,其余4.2 | |
| 14 | 福建雪津啤酒有限公司 | 生产车间综合楼及配套设施 | 3000 | |||
相关新闻